
Taux Hypothécaires (Partout au Québec)
| Harmonie Hypothécaire 433, Blvd. St-Martin Ouest Laval, QC, H7M 1Y8 | |||
| Termes hypothécaires | Taux bancaires | Harmonie hypothécaire | |
| Variable 5 ans | 3.00 % | * 2.60 % | Ass.120 jours |
| Fixe 4 ans | 4.39 % | * 2.79 % | Ass./Conv.120 jours |
| Fixe 5 ans | 5.24 % | * 2.79 % | Ass. 60 jours |
| Fixe 10 ans | 6.75 % | * 3.64 % | Ass./Conv. 120 jours |
| Taux en date du : 29-04-2013 Renouvellement - Refinancement - Achat pour vos projets hypothécaire | |||
* La garantie de taux est variable selon le produit hypothécaire
(assuré ou conventionnel) ou selon le prêteur hypothécaire
(le nombre de jour avant le déboursé du prêt) *
Notre engagement:
- Négocier pour vous les meilleurs taux d'intérêt et conditions de prêt
- Offrir un service de pré-qualification
- Expliquer les programmes gouvernementaux (RAP, ...)
- Transférer votre hypothèque sans frais *
Plus de 12 institutions financières disponibles
ET TOUT CELA SANS FRAIS !!
* Taux et conditions sujets à changements sans préavis..